Porovnání produktů
| PULSE TRAINER | PULSE TRAINER PRO | |
|
| |
|
| |
| Barva | stříbrná/černá | stříbrná |
| Max. nosnost | 150 kg | 180 kg |
| Rozměry (V x Š x H) | 1265 x 638 x 605 mm | 1372 x 842 x 760 mm |
| Vibrační režim | vertikální /nakloněný | vertikální /nakloněný |
| Frekvence (vertikální / nakloněná) | 20 – 50 Hz/ 15-30 Hz | 20 – 50 Hz/ 5-30 Hz |
| Amplituda | 0,2 - 4,0 mm | 0,2 - 8,0 mm |
| Max.přetížení | 4 g | 6 g |
| Plošina | 508 x 305 mm | 700 x 365 mm |
| Display | LCD | dotykový LCD |
| Uživatelé | 9 | 9 |
| Celková hmotnost | 45 kg | 81 kg |
| Výkon motoru | 2 x 300 WAT | 2 x 500 WAT |
| Napájení | 230 V / 4A (max.) | 230 V / 6A (max.) |
| Transportní válečky | ano | ano |
| Normy | EN 957 Class HA, CE, RoHS | EN 957 Class SA, CE, RoHs |
| Obsah dodávky | podložka na plošinu cvičební prospekt tréninkový úvod tréninkové programy cvičební DVD (aj) |
podložka na plošinu pásy (popruhy) tréninkový úvod |


